Guia de tamanhos - [Jaqueta de Couro Slim Classic]
Para garantir uma experiência de compra tranquila, nosso Guia de Medidas oferece instruções detalhadas sobre como tirar as medidas corretas do seu corpo.
Tamanho | Busto | Ombro | Comprimento | Manga |
P | 94 | 37 | 53 | 58.5 |
M | 100 | 38 | 54 | 59.5 |
G | 106 | 39 | 55 | 60.5 |
XG | 112 | 40 | 56 | 61.5 |
XGG | 118 | 41 | 57 | 62.5 |
Siga nosso guia passo a passo para obter dados precisos. Todos os números estão em centímetros (cm).